Zbliżamy się powoli do podsumowania Rankingu Klubowego 2026 !!!
Pozostało kilka zawodów rangowanych, które ujęte są w kalendarzu startów do końca 2026 roku.
Aktualny Ranking Klubowy na dzień 02.11.2026 prezentuje się następująco:
FU9
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY |
| 1 | Laura Gajewska | 330 |
| 2 | Magdalena Kaczmar | 320 |
| 3 | Kinga Kurzynoga | 296 |
| 4 | Emilia Kowal | 272 |
| 5 | Izabela Kęs | 258 |
| 6 | Blanka Kowal | 240 |
| 7 | Diana Wargin-Kalita | 236 |
| 8 | Oliwia Spadło | 192 |
| 9 | Pola Chamiec | 174 |
| 10 | Róża Wargin-Szacik | 148 |
| 11 | Ania Pryshchepa | 128 |
| 12 | Paulina Psiurska | 122 |
| 13 | Martyna Zagórna | 92 |
| 14 | Nina Bartoszek | 90 |
| 15 | Milena Ladyca | 78 |
| 16 | Julia Diakun | 72 |
| 17 | Alicja Wojnar | 66 |
| 18 | Lilianna Szymczak | 58 |
| 19 | Maria Miś | 50 |
| 19 | Emilia Jenciak | 50 |
| 20 | Wanda Starzyk | 42 |
| 21 | Alicja Nowak | 40 |
| 22 | Karolina Stadnik | 38 |
| 22 | Maria Olejnik | 38 |
| 23 | Helena Rusak | 32 |
| 24 | Alicja Włodarczyk | 30 |
| 24 | Zuzanna Olejniczak | 30 |
| 25 | Kaja Żurawska | 22 |
| 25 | Natalia Oborzyńska | 22 |
| 26 | Liliana Domin | 18 |
| 27 | Ewa Komar | 16 |
| 27 | Helena Puzanowska | 16 |
| 27 | Jadwiga Stopińska | 16 |
| 27 | Hanna Tabak | 16 |
MU9
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY |
| 1 | Wojciech Rej | 392 |
| 2 | Serhii Patiutko | 358 |
| 3 | Zakhar Dobrovolskyi | 328 |
| 4 | Mateusz Siedlak | 310 |
| 5 | Borys Starostecki | 274 |
| 6 | Ksawery Chrzanowski | 266 |
| 7 | Tomasz Mączka | 262 |
| 8 | Jakub Wiatr | 236 |
| 9 | Kacper Sosulski | 228 |
| 10 | Leon Szablewski | 224 |
| 11 | Leon Żarczyński | 200 |
| 12 | Michał Dzięgała | 196 |
| 13 | Piotr Bartyński | 178 |
| 14 | Ignacy Nowak | 170 |
| 15 | Filip Migdał | 158 |
| 16 | Miłosz Stangret | 154 |
| 17 | Oliwier Malik | 138 |
| 17 | Matviei Pashchenko | 138 |
| 18 | Igor Zduńczuk | 130 |
| 19 | Stanisław Zub | 126 |
| 20 | Bartosz Mularczyk | 120 |
| 21 | Adam Jackowski | 116 |
| 22 | Emil Gawryluk | 114 |
| 23 | Julian Grabiński | 112 |
| 23 | Julian Kruszewski | 112 |
| 24 | Mikołaj Natkaniec | 110 |
| 25 | Maksymilian Zyzak | 108 |
| 25 | Gabriel Główka | 108 |
| 26 | Mateusz Kuczykowski | 106 |
| 26 | Maksym Czernukha | 106 |
| 27 | Krzysztof Nowak | 96 |
| 28 | Jarema Grabar | 94 |
| 29 | Antoni Tomczyszyn | 92 |
| 30 | Jan Giżewski | 88 |
| 30 | Aleksander Tatar | 88 |
| 31 | Jan Kręzel | 84 |
| 32 | Józef Dziuba | 80 |
| 32 | Florian Poznański | 80 |
| 32 | Władek Górowski | 80 |
| 33 | Nikita Zinkiuskyi | 78 |
| 34 | Tadeusz Kałużny | 76 |
| 34 | Tymon Michalczyk | 76 |
| 34 | Hubert Gorecki | 76 |
| 35 | Mikołaj Bieńko | 72 |
| 35 | Tadeusz Orkisz | 72 |
| 36 | Kazimierz Kamiński | 70 |
| 36 | Nikodem Tonia | 70 |
| 37 | Dawid Żurawski | 68 |
| 38 | Adam Suchomski | 66 |
| 38 | Różanowski Tymon | 66 |
| 38 | Edwin Staszewski | 66 |
| 39 | Konstanty Kmiecik | 64 |
| 40 | Michał Żurawski | 60 |
| 41 | Tadeusz Cichosz | 58 |
| 41 | Tadeusz Daroszewski | 58 |
| 41 | Józef Puzanowski | 58 |
| 42 | Łukasz Bartnik | 56 |
| 42 | Jacek Urbanowicz | 56 |
| 43 | Mark Yavdyk | 54 |
| 44 | Damir Voloshyn | 50 |
| 45 | Maciej Łojewski | 46 |
| 46 | Leon Dybka | 40 |
| 46 | Nikodem Kamykowski | 40 |
| 46 | Jan Solima | 40 |
| 46 | Nikodem Mandrykowski | 40 |
| 47 | Robert Wojtas | 38 |
| 47 | Mateusz Dąbski | 38 |
| 47 | Dima Sotskov | 38 |
| 47 | Igor Bondar | 38 |
| 48 | Kajetan Petrów | 34 |
| 49 | Wojciech Pitera | 32 |
| 49 | Antoni Novikow | 32 |
| 49 | Kajetan Głód | 32 |
| 50 | Veleslav Sivalnov | 30 |
| 50 | Gustaw Okoniewicz | 30 |
| 50 | Franciszek Kostka | 30 |
| 50 | Franciszek Stróżka | 30 |
| 50 | Olivier Seredyński | 30 |
| 50 | Tymoteusz Cybulak | 30 |
| 50 | Tadeusz Kampa | 30 |
| 51 | Jan Dobberstein | 26 |
| 51 | Dmytro Sotskov | 26 |
| 52 | Patryk Suszyński | 24 |
| 52 | Jakub Łuczyński | 24 |
| 52 | Jan Sulima | 24 |
| 52 | Filip Kwiatkowski | 24 |
| 52 | Tymon Kołodziejczyk | 24 |
| 52 | Mikołaj Komorski | 24 |
| 53 | Aleksander Olejniczak | 22 |
| 53 | Maciej Czechowski | 22 |
| 53 | Julian Kasztelan | 22 |
| 53 | Oliwier Plewa | 22 |
| 53 | Wojciech Kwapiszewski | 22 |
| 53 | Leon Langier | 22 |
| 54 | Jan Pitek | 18 |
| 54 | Jan Półkoszek | 18 |
| 54 | Michał Mangold | 18 |
| 54 | Antoni Czajka | 18 |
| 54 | Danylo Krytyuk | 18 |
| 54 | Mikołaj Urbański | 18 |
| 55 | Aleksander Smagowski | 16 |
| 55 | Kuba Gałkowski | 16 |
| 55 | Miłosz Jemioł | 16 |
| 55 | Ludwik Talarek | 16 |
| 55 | Oliwier Seredyński | 16 |
FU11
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY |
| 1 | Nadia Pryba-Hadaś | 388 |
| 2 | Varvara Harahliad | 274 |
| 3 | Natalia Grzywniak | 168 |
| 4 | Monika Maruszewska | 164 |
| 5 | Nina Wilk | 156 |
| 6 | Maria Krawczyk | 152 |
| 7 | Karolina Krawczyk | 92 |
| 8 | Alicja Kiełbik | 78 |
| 9 | Liliana Grodecka | 76 |
| 9 | Julia Szwaj | 76 |
| 10 | Kira Tchórzewska | 56 |
| 11 | Ewa Kleczkowska | 52 |
| 12 | Natalia Tomczak | 50 |
| 12 | Alicja Drozdek | 50 |
| 13 | Kornelia Mikołajek | 48 |
| 14 | Sara Smolarek | 32 |
| 15 | Julia Kozłowska | 24 |
| 15 | Agata Stępień | 24 |
| 16 | Agata Jawulska | 22 |
| 17 | Helena Gil | 16 |
| 17 | Sofiia Franchuk | 16 |
| 17 | Elwira Staszewska | 16 |
| 18 | Bianka Niemczyk | 12 |
| 19 | Kasia Komarova | 4 |
MU11
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY |
| 1 | Mateusz Mrożek | 440 |
| 2 | Yarek Bahatskyi | 414 |
| 3 | Kyrylo Furman | 386 |
| 4 | Kazimierz Figiel | 348 |
| 5 | Ignacy Zakrzyński | 334 |
| 6 | Kajetan Martyniak | 310 |
| 7 | Miron Ushak | 302 |
| 7 | Filip Jania | 302 |
| 8 | Bartosz Mączka | 274 |
| 9 | Aleksander Janusik | 264 |
| 10 | Danil Muzychenko | 220 |
| 11 | Bartosz Skrzypek | 216 |
| 12 | Wojciech Żeliszewski | 214 |
| 13 | Marcel Wilk | 212 |
| 14 | Filip Teska | 210 |
| 15 | Kuba Kaczor | 204 |
| 16 | Maciej Żyła | 194 |
| 17 | Dariusz Tomczyk | 182 |
| 18 | Antoni Kmieć | 172 |
| 19 | Maksymilian Michniak | 170 |
| 20 | Igor Wojnar | 164 |
| 21 | Grzegorz Główka | 148 |
| 22 | Gustaw Zając | 146 |
| 22 | Wiktor Pach | 146 |
| 23 | Nazar Hraboviuk | 136 |
| 24 | Aleksander Popek | 134 |
| 25 | Maksymilian Michalak | 130 |
| 26 | Kornel Zając | 128 |
| 27 | Jan Turski | 120 |
| 27 | Lucjan Garbowicz | 120 |
| 27 | Radosław Zapalski | 120 |
| 28 | Ivan Sechenov | 118 |
| 29 | Leon Smoderek | 114 |
| 30 | Oleksandr Dobrovolskyi | 110 |
| 31 | Artem Skliar | 108 |
| 31 | Filip Bobel | 108 |
| 32 | Marcel Dudzic | 104 |
| 32 | Aleksander Turski | 104 |
| 33 | Oleksii Shpota | 98 |
| 34 | Mikołaj Maziakowski | 96 |
| 35 | Stanisław Lewandowski | 94 |
| 36 | Maksim Manikevich | 92 |
| 37 | Aleksander Stecko | 90 |
| 38 | Ignacy Łusiewicz | 86 |
| 39 | Ignacy Zębik | 82 |
| 40 | Davyd Brusenskyi | 80 |
| 40 | Adrian Tabak | 80 |
| 41 | Antoni Piotrowski | 76 |
| 41 | Ryszard Jedyński | 76 |
| 42 | Adam Chmielewski | 74 |
| 42 | Piotr Tyburczy | 74 |
| 42 | Michał Hławka | 74 |
| 42 | Szymon Żabka | 74 |
| 43 | Adam Warzecha | 70 |
| 43 | Antoni Bochenek | 70 |
| 44 | Mikołaj Mac | 68 |
| 44 | Antoni Brzozowski | 68 |
| 45 | Piotr Lalak | 66 |
| 45 | Hubert Sakowicz | 66 |
| 46 | Robert Błoński | 64 |
| 46 | Kacper Dubiak | 64 |
| 47 | Mikołaj Zub | 62 |
| 48 | Ignacy Adamczyk | 58 |
| 48 | Tymoteusz Kowalski | 58 |
| 48 | Marcel Zalewski | 58 |
| 49 | Piotr Jakubów | 56 |
| 49 | Tomasz Serwata | 56 |
| 50 | Stanisław Jodko-Karciarz | 54 |
| 51 | Adam Michalczyk | 50 |
| 51 | Eric Sona | 50 |
| 51 | Tomasz Kaczor | 50 |
| 51 | Jerzy Rukasz | 50 |
| 52 | Jakub Jaworski | 46 |
| 53 | Szymon Dębek | 42 |
| 53 | Stanisław Kaszuba | 42 |
| 53 | Dawid Bartnik | 42 |
| 54 | Artem Sapronov | 40 |
| 54 | Filip Wasilewski | 40 |
| 55 | Franciszek Grabowski | 38 |
| 55 | Borys Bóbski | 38 |
| 55 | Sebastian Byczek | 38 |
| 56 | Ryszard Bauer | 36 |
| 57 | Jędrzej Jaskólski | 34 |
| 58 | Tomasz Piotrowski | 30 |
| 59 | Michał Branas | 28 |
| 60 | Antoni Kostrzewa | 26 |
| 60 | Mikołaj Marciniec | 26 |
| 61 | Michał Bubel | 24 |
| 61 | Piotr Przewłoka | 24 |
| 62 | Antoni Drąg | 22 |
| 62 | Wiktor Różański | 22 |
| 62 | Adrian Polakiewicz | 22 |
| 62 | Leon Jóźwiak | 22 |
| 62 | Hubert Sławek | 22 |
| 63 | Aleksander Radomski | 20 |
| 64 | Marcel Said | 18 |
| 65 | Aleksander Magier | 16 |
| 65 | Jerzy Kamiński | 16 |
| 65 | Marcel Wróblewski | 16 |
| 65 | Lev Ostapenko | 16 |
| 65 | Michał Świerczyński | 16 |
| 65 | Wojciech Staniec | 16 |
| 65 | Marcel Cebulski | 16 |
| 66 | Mikołaj Czajkowski | 12 |
| 66 | Franciszek Cisowski | 12 |
FU13
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY |
| 1 | Alicja Florek | 332 |
| 2 | Anna Szumigaj | 308 |
| 3 | Sofiia Hiievska | 214 |
| 4 | Paulina Szkudlarek | 172 |
| 5 | Zosia Jania | 156 |
| 6 | Aleksandra Chmielina | 94 |
| 7 | Lidia Tylipska | 90 |
| 8 | Zofia Lalak | 88 |
| 9 | Jagoda Okupnik | 86 |
| 10 | Alicja Łukasiak | 80 |
| 10 | Zlatoslava Hrabar | 80 |
| 11 | Kornelia Jamroziak | 78 |
| 11 | Magdalena Gorecka | 78 |
| 12 | Amelia Józefowicz | 76 |
| 13 | Wiktoria Szajkowska | 66 |
| 14 | Julia Michalczyk | 56 |
| 15 | Martyna Bachowska | 50 |
| 15 | Róża Chrzanowska | 50 |
| 15 | Hanna Drożdżowska | 50 |
| 15 | Laura Morkisz | 50 |
| 16 | Łucja Pięciak | 42 |
| 17 | Antonina Rorat | 40 |
| 18 | Monika Jakubów | 34 |
| 18 | Aleksandra Podgórna | 34 |
| 19 | Hanna Olek | 32 |
| 20 | Wiktoria Zawiślak | 30 |
| 21 | Wiktoria Stadnik | 28 |
| 22 | Pola Rafał | 24 |
| 23 | Yasenia Maniikevich | 22 |
| 23 | Nikola Płaczek | 22 |
| 24 | Ylizavieta Chystiakova | 20 |
| 25 | Jagoda Sijka | 16 |
MU13
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY |
| 1 | Seweryn Szcześniak | 304 |
| 2 | Filip Sękowski | 170 |
| 3 | Pawelec Adam | 158 |
| 4 | Bartosz Dorlet | 152 |
| 5 | Jakub Chamiec | 136 |
| 6 | Antoni Diakun | 130 |
| 7 | Leon Kuciel | 118 |
| 7 | Jakub Mikuła | 118 |
| 8 | Kacper Kowal | 104 |
| 9 | Wojciech Janaś | 102 |
| 10 | Bartosz Korzeniowski | 100 |
| 11 | Michał Maik | 96 |
| 12 | Dmytro Domin | 94 |
| 13 | Piotr Kłoczko | 86 |
| 13 | Kacper Dobberstein | 86 |
| 14 | Roman Klimenko | 84 |
| 15 | Oliwier Lipnicki | 82 |
| 16 | Ksawery Kamykowski | 78 |
| 17 | Michał Kwiatkowski | 74 |
| 18 | Leon Saczko | 72 |
| 19 | Ignacy Bochenek | 70 |
| 20 | Marek Kowalewski | 68 |
| 21 | Jan Zalewski | 62 |
| 21 | Filip Salski | 62 |
| 21 | Jerzy Kocik | 62 |
| 22 | Ilia Kaliuzhnyi | 60 |
| 23 | Maksymilian Dyła | 56 |
| 24 | Hunter Crick | 54 |
| 24 | Michał Kląskała | 54 |
| 25 | Maksymilian Majchrzak | 52 |
| 26 | Vladyslav Voitekhorych | 50 |
| 26 | Michał Bartyński | 50 |
| 26 | Oskar Bobel | 50 |
| 26 | Adam Nieckarz | 50 |
| 27 | Filip Stróżka | 46 |
| 28 | Kordian Materek | 44 |
| 29 | Aleksander Dyła | 36 |
| 30 | Leon Onyszko | 34 |
| 31 | Vlad Sivalnov | 28 |
| 31 | Szymon Klocko | 28 |
| 32 | Tymon Parnowski | 26 |
| 32 | Mark Shtapauk | 26 |
| 33 | Matwii Sawieliuk | 24 |
| 34 | Dawid Błoński | 22 |
| 35 | Jakub Zając | 20 |
| 36 | Maciej Kwapiszewski | 18 |
| 37 | Paweł Rokicki | 16 |
| 37 | Adam Wróbel | 16 |
| 38 | Lev Skrakouski | 14 |
| 39 | Mark Zimnicki | 12 |
| 40 | Oliwier Jankowiak | 4 |
| 40 | Jakub Janowski | 4 |
| 40 | Tomasz Kaczor | 4 |
| 40 | Maksim Litvinka | 4 |
| 40 | Eryk Niedzin | 4 |
| 40 | Leon Łuczyński | 4 |
| 40 | Hubert Borowski | 4 |
FU15
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY |
| 1 | Barbara Janaś | 414 |
| 2 | Zuzanna Dorlet | 338 |
| 3 | Hanna Pobudejska | 262 |
| 4 | Nika Kaspruk | 218 |
| 5 | Zuzanna Kuczykowska | 170 |
| 6 | Sofiia Hraboviuk | 84 |
| 7 | Hanna Żerko | 80 |
| 8 | Zofia Włodarczyk | 68 |
| 9 | Martyna Mirecka | 50 |
| 10 | Lena Mały | 4 |
| 10 | Agata Skotis | 4 |
MU15
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY |
| 1 | Jan Wołoszyn | 364 |
| 2 | Adam Pobudejski | 356 |
| 3 | Dominik Szumigaj | 348 |
| 4 | Norbert Jatczak | 332 |
| 5 | Stanisław Ziółkowski | 304 |
| 6 | Łukasz Szymański | 254 |
| 7 | Aleksander Pokrywka | 222 |
| 8 | Jakub Wojnar | 200 |
| 9 | Dominik Szkudlarek | 194 |
| 10 | Marcel Michalski | 190 |
| 11 | Roman Stetsiun | 130 |
| 12 | Piotr Kmieć | 118 |
| 13 | Jakub Bar | 112 |
| 14 | Gerard Berkowski | 94 |
| 15 | Paweł Suszyński | 88 |
| 16 | Dmytro Karan | 82 |
| 17 | Jakub Gorecki | 80 |
| 18 | Filip Skrzypczyński | 68 |
| 19 | Filip Warzecha | 66 |
| 20 | Teodor Garbowicz | 60 |
| 21 | Daniel Pieńczewski | 54 |
| 22 | Tomasz Bartyński | 50 |
| 22 | Piotr Chorowski | 50 |
| 23 | Aleksander Dębek | 26 |
| 24 | Julian Niedzin | 24 |
| 25 | Dominik Skowroński | 4 |
U18
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY |
| 1 | Kajetan Tabisz | 324 |
| 2 | Franciszek Dobosz | 286 |
| 3 | Piotr Treszczotko | 232 |
| 4 | Aleksandra Florek | 222 |
| 5 | Tymon Szlachta | 212 |
| 6 | Kamil Dorlet | 196 |
| 7 | Kacper Śliwa | 186 |
| 8 | Igor Stypuła | 176 |
| 9 | Patryk Chodowany | 150 |
| 10 | Robert Chodowany | 142 |
| 11 | Antoni Dobosz | 128 |
| 12 | Anna Jaguś | 122 |
| 13 | Tymon Łojewski | 120 |
| 14 | Bruno Kucia | 104 |
| 15 | Konstanty Wokan | 58 |
| 16 | Maciej Łukasiak | 54 |
| 17 | Lena Turska | 30 |
| 18 | Illia Kravchenko | 22 |
| 19 | Artem Povar | 18 |
